Centro de Estudos Africanos
UEM em números - 2018
Descrição | Sub-total | Total |
Faculdades e Escolas | ||
Faculdades | 11 | 17 |
Escolas | 6 | |
Centros | 12 | |
Estudantes Admitidos Por Grau Académico | ||
Licenciatura | 4608 | 5145 |
Mestrado | 486 | |
Doutoramento | 51 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 35596 | 39391 |
Mestrado | 3644 | |
Doutoramento | 151 | |
Estudantes Graduados | ||
Licenciatura | 1572 | 1669 |
Mestrados | 94 | |
Doutoramento | 2 | |
Docentes Moçambicanos por Regime de Contratação |
||
Docentes moçambicanos (Tempo Inteiro) | 1264 | 1669 |
Docentes moçambicanos (Tempo Parcial) | 405 | |
Docentes Estrangeiros por Regime de Contratação | ||
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 48 | 48 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
Docentes Moçambicanos a Tempo Inteiro por Grau Académico | ||
Doutoramento | 367 | 1717 |
Mestrado | 587 | |
Licenciatura | 310 | |
Total de Docentes Moçambicanos e Estrangeiros na UEM | ||
Docentes Moçambicanos (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 1669 | 1717 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 48 | |
Corpo Técnico- Administrativo |
||
Moçambicanos (Tempo Inteiro) | 2721 | 2721 |
Moçambicanos (Tempo Parcial) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
UEM em números - 2017
Descrição | Sub-total | Total |
Faculdades e Escolas | ||
Faculdades | 11 | 17 |
Escolas | 6 | |
Centros | 12 | |
Estudantes Admitidos Por Grau Académico | ||
Licenciatura | 4720 | 5098 |
Mestrado | 351 | |
Doutoramento | 27 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 31579 | 34910 |
Mestrado | 3229 | |
Doutoramento | 102 | |
Estudantes Graduados | ||
Licenciatura | 1810 | 1876 |
Mestrados | 63 | |
Doutoramento | 3 | |
Docentes Moçambicanos por Regime de Contratação |
||
Docentes moçambicanos (Tempo Inteiro) | 1256 | 1680 |
Docentes moçambicanos (Tempo Parcial) | 424 | |
Docentes Estrangeiros por Regime de Contratação | ||
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 61 | 61 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
Docentes Moçambicanos a Tempo Inteiro por Grau Académico | ||
Doutoramento | 396 | 1741 |
Mestrado | 816 | |
Licenciatura | 529 | |
Total de Docentes Moçambicanos e Estrangeiros na UEM | ||
Docentes Moçambicanos (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 1317 | 1741 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 424 | |
Corpo Técnico- Administrativo |
||
Moçambicanos (Tempo Inteiro) | 2934 | 2934 |
Moçambicanos (Tempo Parcial) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
UEM em números - 2015
Descrição | Sub-total | Total |
Faculdades e Escolas | ||
Faculdades | 11 | 17 |
Escolas | 6 | |
Centros | 9 | |
Estudantes Admitidos Por Grau Académico | ||
Licenciatura | 4098 | 4989 |
Mestrado | 427 | |
Doutoramento | 16 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 35809 | 39078 |
Mestrado | 3207 | |
Doutoramento | 62 | |
Estudantes Graduados | ||
Licenciatura | 2187 | 2280 |
Mestrados | 92 | |
Doutoramento | 1 | |
Docentes Moçambicanos por Regime de Contratação |
||
Docentes moçambicanos (Tempo Inteiro) | 1238 | 1705 |
Docentes moçambicanos (Tempo Parcial) | 467 | |
Docentes Estrangeiros por Regime de Contratação | ||
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 78 | 79 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Parcial) | 7 | |
Docentes Moçambicanos a Tempo Inteiro por Grau Académico | ||
Doutoramento | 258 | 1238 |
Mestrado | 714 | |
Licenciatura | 266 | |
Total de Docentes Moçambicanos e Estrangeiros na UEM | ||
Docentes Moçambicanos (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 1316 | 1790 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 474 | |
Corpo Técnico- Administrativo |
||
Moçambicanos (Tempo Inteiro) | 2780 | 2780 |
Moçambicanos (Tempo Parcial) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
UEM em números - 2016
Descrição | Sub-total | Total |
Faculdades e Escolas | ||
Faculdades | 11 | 17 |
Escolas | 6 | |
Centros | 9 | |
Estudantes Admitidos Por Grau Académico | ||
Licenciatura | 4681 | 5163 |
Mestrado | 465 | |
Doutoramento | 17 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 37203 | 40741 |
Mestrado | 3467 | |
Doutoramento | 71 | |
Estudantes Graduados | ||
Licenciatura | 2261 | 2447 |
Mestrados | 178 | |
Doutoramento | 8 | |
Docentes Moçambicanos por Regime de Contratação |
||
Docentes moçambicanos (Tempo Inteiro) | 1223 | 1713 |
Docentes moçambicanos (Tempo Parcial) | 490 | |
Docentes Estrangeiros por Regime de Contratação | ||
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 63 | 70 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Parcial) | 7 | |
Docentes Moçambicanos a Tempo Inteiro por Grau Académico | ||
Doutoramento | 276 | 1286 |
Mestrado | 640 | |
Licenciatura | 370 | |
Total de Docentes Moçambicanos e Estrangeiros na UEM | ||
Docentes Moçambicanos (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 1713 | 1783 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 70 | |
Corpo Técnico- Administrativo |
||
Moçambicanos (Tempo Inteiro) | 2780 | 2780 |
Moçambicanos (Tempo Parcial) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
UEM em números - 2014
Descrição | Sub-total | Total |
Faculdades e Escolas | ||
Faculdades | 11 | 17 |
Escolas | 6 | |
Centros | 9 | |
Estudantes Admitidos Por Grau Académico | ||
Licenciatura | 4511 | 4989 |
Mestrado | 478 | |
Doutoramento | 0 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 33967 | 36864 |
Mestrado | 2850 | |
Doutoramento | 47 | |
Graduados | ||
Licenciatura | 1900 | 1990 |
Mestrados | 90 | |
Doutoramento | 6 | |
Docentes Moçambicanos por Regime de Contratação |
||
Docentes moçambicanos (Tempo Inteiro) | 1231 | 1696 |
Docentes moçambicanos (Tempo Parcial) | 465 | |
Docentes Estrangeiros por Regime de Contratação | ||
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 72 | 79 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Parcial) | 7 | |
Docentes Moçambicanos a Tempo Inteiro por Grau Académico | ||
Doutoramento | 256 | 1231 |
Mestrado | 711 | |
Licenciatura | 264 | |
Total de Docentes Moçambicanos e Estrangeiros na UEM | ||
Docentes Moçambicanos (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 1696 | 1775 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro + Tempo Parcial) | 79 | |
Corpo Técnico- Administrativo |
||
Moçambicanos (Tempo Inteiro) | 2958 | 2958 |
Moçambicanos (Tempo Parcial) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |