Centro de Estudos Africanos
Estatísticas sobre o Corpo Técnico-Administrativo
Descrição | Número | Percentagem |
Candidatos | ||
Homens | 1889 | 65% |
Mulheres | 997 | 35% |
Total | 2886 | 100% |
Nacionalidade | ||
Moçambicana | 2886 | 100% |
Estrangeira | 0 | 0% |
Total | 2886 | 100% |
Tipo de contrato | ||
Tempo Inteiro | 2886 | 100% |
Mulher | 0 | 0% |
Total | 2886 | 100% |
Qualificações Académicas |
||
Elementar | 312 | 11% |
Básico | 1363 | 47% |
Médio | 742 | 26% |
Bacharelato | 29 | 1% |
Licenciatura | 386 | 13% |
Mestrado | 51 | 2% |
Total | 1659 | 100% |
Estatísticas sobre docentes
Descrição | Número | Percentagem |
Candidatos | ||
Homens | 1226 | 74% |
Mulheres | 433 | 26% |
Total | 1659 | 100% |
Nacionalidade | ||
Moçambicana | 1584 | 95% |
Estrangeira | 75 | 5% |
Total | 1659 | 100% |
Tipo de contrato | ||
Tempo Inteiro | 1169 | 70% |
Mulher | 490 | 30% |
Total | 1659 | 100% |
Qualificações Académicas |
||
Bacharelato | 0 | 0 |
Licenciatura | 601 | 37% |
Mestrado | 725 | 43% |
Doutoramento | 333 | 20% |
Total | 1659 | 100% |
UEM em números - 2012
Descrição | Sub-total | Total |
Faculdades e Escolas | ||
Faculdades | 11 | 17 |
Escolas | 6 | |
Estudantes Admitidos | 4394 | |
Estudantes Matriculados | ||
Licenciatura | 28219 | 30365 |
Mestrado | 2116 | |
Doutoramento | 30 | |
Graduados | ||
Licenciatura | 1485 | 1557 |
Mestrados | 72 | |
Doutoramento | 0 | |
Docentes Moçambicanos por Regime de Contratação |
||
Docentes moçambicanos (Tempo Inteiro) | 1107 | 1584 |
Docentes moçambicanos (Tempo Parcial) | 477 | |
Docentes Estrangeiros por Regime de Contratação | ||
Docentes Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 62 | 75 |
Docentes Estrangeiros (Tempo Parcial) | 13 | |
Docentes Moçambicanos a Tempo Inteiro por Nível de Formação | ||
Doutoramento | 232 | 1107 |
Mestrado | 581 | |
Licenciatura | 294 | |
Bacharelato | 0 | |
Total de Docentes Moçambicanos e Estrangeiros | 1659 | |
Corpo Técnico- Administrativo |
||
Moçambicanos (Tempo Inteiro) | 2886 | 2886 |
Moçambicanos (Tempo Parcial) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Inteiro) | 0 | |
Estrangeiros (Tempo Parcial) | 0 | |
Estatísticas sobre estudantes
Descrição | Número | Percentagem |
Candidatos | ||
Homens | 13316 | 53% |
Mulheres | 11713 | 47% |
Total | 25029 | 100% |
Admitidos | ||
Homens | 2765 | 63% |
Mulheres | 1629 | 37% |
Total | 4394 | 100% |
Matriculados | ||
Homem | 19142 | 68% |
Mulher | 9077 | 32% |
Total | 28219 | 100% |
Graduados | ||
Licenciatura | 1485 | 95% |
Mestrado | 72 | 5% |
Doutoramento | 0 | 0 |
Total | 1557 | 100% |
Bolsas de Estudo | ||
Bolsa Completa | 641 | 30% |
Bolsa Reduzida | 847 | 39% |
Isenção de propinas | 653 | 30% |
Redução de propinas | 14 | 1% |
Total | 2155 | 100% |
Estrangeiros | ||
Homem | 85 | 58% |
Mulher | 62 | 42% |
Total | 147 | 100% |